Ratings, levels and titles

USCF Category USCF Rating Approx. FIDE Approx. ECF Elo
Senior Master 2400+ 2350–2450 2350–2450
National Master 2200+ 2100–2250 2100–2250
Expert 2000–2199 1900–2100 1900–2100
Candidate Master (CM) 2000+ (title) 1900–2100 1900–2100
Class A 1800–1999 1700–1900 1700–1900
Class B 1600–1799 1500–1700 1500–1700
Class C 1400–1599 1300–1500 1300–1500
Class D 1200–1399 1100–1300 1100–1300
Under 1200 0–1199 0–1100

0–1100